Technische Daten: | AC Runner 3.0 | AC Runner 5.0 | AC Runner 9.0 | AC Runner 12.0 |
| Pumpenleistung: | bis 3.000 l/Std | bis 5.000 l/Std | bis 9.000 l/Std | bis 12.000 l/Std |
| max. Förderhöhe: | bis 2,7 m | bis 4,2 m | bis 5 m | bis 5,5 m |
| Leistungsaufnahme gesamt: | max. 27 Watt | max. 44 Watt | max. 78 Watt | max. 92 Watt |
| Stromversorgung Pumpe: | 220 – 240 V / 50 Hz | |||
| Saugseite Ă: | 32 mm / 1 ÂŒ inch | 32 mm / 1 ÂŒ inch | 40 mm / 1 œ inch | 40 mm / 1 œ inch |
| Druckseite Ă: | 25 mm / 1 inch | 32 mm / 1 ÂŒ inch | 40 mm / 1 œ inch | 40 mm / 1 œ inch |
| Schutzart: | IP X8 | |||
| Abmessungen in mm ca.: (mit Filterkorb) | 155 x 90 x115 (195x90x115) | 175 x 105 x 125 (195x105x125) | 195 x 115 x130 Korb nicht enthalten | 195 x 115 x 130 Korb nicht enthalten |
Aqua Medic AC Runner Aquariumpumpe
89,99 € UrsprĂŒnglicher Preis war: 89,99 €62,99 €Aktueller Preis ist: 62,99 €.
Artikelnummer: EM9VC 1000065870 Kategorien: Aquaristik, Aquarium Technik
- Online-Kundenbetreuung, immer fĂŒr Sie da.
- Unschlagbare QualitÀt, unschlagbare Preise.
- Kompromisslose QualitÀt, jedes Mal.
- Online-Hilfe, immer fĂŒr Sie da.

| Size | 9 |
|---|
Schreibe die erste Rezension fĂŒr âAqua Medic AC Runner Aquariumpumpeâ Antwort abbrechen
Ăhnliche Produkte
-30%
-34%
-76%
-30%
-30%
-74%
-30%
-71%





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.