Die Wärmetauscher der Titan Baureihe werden aus reinem meerwasserbeständigem Titan gefertigt. Das macht die Kühler geeignet für alle Anwendungen in Süß- oder Meerwasseraquarien.
Die Baureihe der Titankühler umfasst 4 Geräte. Damit können Sie vom kleinen Aquarium bis hin zu einem 2.500 l Becken die Temperaturen sicher im Bereich von 24 °C – 27 °C halten. Ein digitaler Temperaturcontroller sorgt dafür, dass die eingestellte Temperatur genau geregelt wird. Der Regelbereich reicht von 3 °C – 32 °C.
Die Aqua Medic Kühlaggregate der Titan Reihe sind mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R 134 A ausgestattet. Alle Kühler haben ein stabiles PVC/ABS-Gehäuse in einem zeitlosen Design, so dass die Kühler selbst im Wohnzimmer neben dem Aquarium nicht zum Fremdkörper werden.
Artikeldetails:
- Kühlaggregat von Aqua Medic aus meerwasserbeständigem Titan
- geeignet für alle Anwendungen in Süß- oder Meerwasseraquarien
- bequeme Bedienung durch Mikrocomputer-gesteuertes System
- hohe Effizienz durch schnell sinkende Wassertemperatur
- gewährleisteter korrosionsfreier Betrieb für eine lange Lebensdauer
- hoher Schutz von Tieren und Pflanzen durch permanente automatische Nachregulierung der Wassertemperatur
- einfache Installation durch mitgelieferte Fittings
- solides Gehäuse in stilvollem Design aus PVC/ABS
- erhältlich in 4 Leistungsstärken:
| Typ | 200 | 600 | 1600 | 2200 |
| Für Aquariengrößen (l) bis | 250 l | 750 l | 1.500 l | 2.500 l |
| Kompressor Leistung (PS) | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 |
| Spannung | 220 – 240 V / 50 Hz | |||
| Stromaufnahme (W) ca. | 160 | 345 | 480 | 550 |
| Kälteleistung (W) ca. | 200 | 600 | 800 | 1600 |
| Empf. Wasserdurchlauf (l/Std.) ca. | 250-1200 | 1000-2500 | 1200-3000 | 1500-4000 |
Artikelnummer
1000080795
Maße (Breite × Länge × Höhe): 33 × 45.7 × 43 cm
| Typ | 200 | 600 | 1600 | 2200 |
| Für Aquariengrößen (l) bis | 250 l | 750 l | 1.500 l | 2.500 l |
| Kompressor Leistung (PS) | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 |
| Spannung | 220 – 240 V / 50 Hz | |||
| Stromaufnahme (W) ca. | 160 | 345 | 480 | 550 |
| Kälteleistung (W) ca. | 200 | 600 | 800 | 1600 |
| Empf. Wasserdurchlauf (l/Std.) ca. | 250-1200 | 1000-2500 | 1200-3000 | 1500-4000 |
| Anschlüsse für Schlauch | 1/2″ oder 5/8″ | 3/4″ | 3/4″ oder 1″ | 1″ oder 1 1/4″ |
| Hysterese | 1° | |||
| Gehäusematerial | PVC/ABS | |||
| Wärmetauschmaterial | Titan | |||
| Kältemittel | R134a | |||
| Abmessungen mm (L x B x H) ca. | 430x255x380 | 457x330x430 | 480x355x480 | 560x380x480 |
| Gewicht (kg) ca. | 13 | 18,6 | 19,3 | 19,8 |

Aqua Medic Produkt-Sortiment:
Maße (Breite × Länge × Höhe): 33 × 45.7 × 43 cm











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.