Aqua Medic DC Runner x.3 Series sind kraftvolle, regelbare Universalpumpen mit App-Steuerung fĂŒr Aquarien.
Artikeldetails:
- âultra silentâ durch optimierte Steuerelektronik
- zum Einsatz als Förder- und Strömungspumpe in Meer- und SĂŒĂwasseraquarien
- Steuerung und Programmierung ĂŒber App (iTunes und Google Playstore)
oder manuell ĂŒber Controller - inkl. Controller
- gleichzeitige Steuerung mehrerer Pumpen möglich
- 24 Std. Leistungsprofil programmierbar
- 0 â 10 V Anschluss fĂŒr externe Steuerungsmöglichkeiten
- robustes PumpengehÀuse
- stromsparender Gleichstrommotor 24 V mit hohem Wirkungsgrad
- polierte Keramiklager und -achsen fĂŒr optimale Laufruhe und einen wartungsarmen
Dauerlauf ĂŒber viele Jahre - Aufstellung unter Wasser und auĂerhalb möglich
| Typ | 1.3 | 2.3 | 3.3L | 5.3M | 9.3L |
| Stromversorgung Pumpe | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Stromversorgung Transformator | 100-240 V 50-60 Hz | 100-240 V 50-60 Hz | 100-240 V 50-60 Hz | 100-240 V 50-60 Hz | 100-240 V 50-60 Hz |
| Pumpenleistung (l/Std.) | bis 1200 | bis 2000 | bis 3000 | bis 5000 | bis 9000 |
| max. Förderhöhe (m) | bis 1,5 | bis 2,2 | bis 2.7 | bis 3,5 | bis 4,8 |
| Leistungsaufnahme (W) | max. 12 W | max. 20 W | max. 25 W | max. 50 W | max. 65 W |
| AnschlĂŒsse Saugseite | 25 mm 1 inch | 25 mm 1 inch | 32 mm 1 1/4 inch | 32 mm 1 1/4 inch | 40 mm 1 1/2 inch |
| AnschlĂŒsse Druckseite | 20 mm 0,8 inch | 25 mm 1 inch | 25 mm 1 inch | 32 mm 1 1/4 inch | 40 mm 1 1/2 inch |
| Schutzart | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 |
| Vorfilterkorb | x | x | x | x | |
| Schlauchstutzen | x | x | x | x | |
| Verschraubung | x | x | x | x | |
| Abmessungen mit Korb ca. LxBxH in mm | 125x60x85 | 140x68x100 | 195x90x115 | 190x95x125 | |
| Abmessungen ohne Korb ca. LxBxH in mm | 90x60x85 | 105x68x100 | 145x90x115 | 170x95x125 | 180x95x135 |
Artikelnummer
1000079097
GröĂenangaben
MaĂe (Breite Ă LĂ€nge Ă Höhe): 6 Ă 12.5 Ă 8.5 cm
MaĂe (Breite Ă LĂ€nge Ă Höhe): 6 Ă 12.5 Ă 8.5 cm
| Typ | 1.3 | 2.3 | 3.3L | 5.3M | 9.3L |
| Stromversorgung Pumpe | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Stromversorgung Transformator | 100-240 V 50-60 Hz | 100-240 V 50-60 Hz | 100-240 V 50-60 Hz | 100-240 V 50-60 Hz | 100-240 V 50-60 Hz |
| Pumpenleistung (l/Std.) | bis 1200 | bis 2000 | bis 3000 | bis 5000 | bis 9000 |
| max. Förderhöhe (m) | bis 1,5 | bis 2,2 | bis 2.7 | bis 3,5 | bis 4,8 |
| Leistungsaufnahme (W) | max. 12 W | max. 20 W | max. 25 W | max. 50 W | max. 65 W |
| AnschlĂŒsse Saugseite | 25 mm 1 inch | 25 mm 1 inch | 32 mm 1 1/4 inch | 32 mm 1 1/4 inch | 40 mm 1 1/2 inch |
| AnschlĂŒsse Druckseite | 20 mm 0,8 inch | 25 mm 1 inch | 25 mm 1 inch | 32 mm 1 1/4 inch | 40 mm 1 1/2 inch |
| Schutzart | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 |
| Vorfilterkorb | x | x | x | x | |
| Schlauchstutzen | x | x | x | x | |
| Verschraubung | x | x | x | x | |
| Abmessungen mit Korb ca. LxBxH in mm | 125x60x85 | 140x68x100 | 195x90x115 | 190x95x125 | |
| Abmessungen ohne Korb ca. LxBxH in mm | 90x60x85 | 105x68x100 | 145x90x115 | 170x95x125 | 180x95x135 |
Platzhalter

Aqua Medic Produkt-Sortiment:
GröĂenangaben
MaĂe (Breite Ă LĂ€nge Ă Höhe): 6 Ă 12.5 Ă 8.5 cm
MaĂe (Breite Ă LĂ€nge Ă Höhe): 6 Ă 12.5 Ă 8.5 cm




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.