Technische Daten:
| EHEIM Ecco Pro | 130 | 200 | 300 |
| Für Aquarien bis ca. | 60-130 l | 100-200 l | 160-300 l |
| Pumpenleistung ca. | 500 l/h | 600 l/h | 750 l/h |
| Förderhöhe ca. max | 1,4 m | 1,4 m | 1,9 m |
| Leistungsaufnahme | 5 W | 5 W | 8 W |
| Behältervolumen | 3 l | 4 l | 5 l |
| Filtervolumen | 1,2 + 0,3l (prefilter) | 2,0 + 0,3 l (prefilter) | 2,8 + 0,3 l (prefilter) |
| Maße Ø x H in mm | 205 x 298 | 205 x 355 | 205 x 416 |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.