Technische Daten:
| Eheim Aquaball | 45 | 60 | 130 | 180 |
| AquariengröĂe bis: | 45 Liter | 30-60 Liter | 60-130 Liter | 80-180 Liter |
| Pumpenleistung: | 120 – 380 l/h | 150 – 480 l/h | 180 – 550 l/h | 210 – 650 l/h |
| Förderhöhe: | 0,37 m | 0,37 m | 0,43 m | 0,43 m |
| Leistungsaufnahme: | 5 Watt | 5 Watt | 6 Watt | 6 Watt |
| Filtervolumen: | 0,08 l | 0,18 l | 0,32 l | 0,45 l |
| Anzahl FilterbehÀlter: | 0 | 1 | 2 | 3 |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.