Die HeliaLux Spectrum ist eine Hochleistungs-LED-Einsatzleuchte fĂŒr Ihr JUWEL Aquarium. Modernste, speziell entwickelte SMD-LEDs mit maximaler Leistung sorgen fĂŒr optimales PïŹanzenwachstum, brillante Farbwiedergabe und fördern die VitalitĂ€t Ihrer Unterwasserwelt bei gleichzeitiger Energieersparnis von ca. 50%. WeiĂe LEDs sorgen fĂŒr eine brillante Ausleuchtung Ihres Aquariums, rote, blaue und grĂŒne LEDs hingegen sorgen fĂŒr intensive Farben und einen maximalen Kontrast in Ihrer Unterwasserwelt. Die perfekt aufeinander abgestimmte Farbvielfalt fördert die VitalitĂ€t Ihrer Fische und sorgt fĂŒr ein optimales Pflanzenwachstum. In Verbindung mit dem WLAN- Controller HeliaLux SmartControl (nicht im Lieferumfang enthalten) sind der Gestaltung bzw. der Steuerung keine Grenzen gesetzt.
Dank dem HeliaLux UniversalFit kann die HeliaLux Spectrum auch auf Aquarien anderer Hersteller montiert werden. Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.
Artikeldetails:
- CombiLight: Die Kombination aus weiĂen 9000 K & 6500 K LEDs sorgen fĂŒr ein ideales PïŹanzenwachstum in Ihrem JUWEL Aquarium.
- ColourLight: FĂŒr intensive Farben und maximalen Kontrast wurden in der HeliaLux Spectrum spezielle rote, grĂŒne und blaue LEDs eingesetzt.
- HeatControl: Speziell entwickelte Aluminiumwaben gewÀhrleisten eine optimale WÀrmeableitung und gewÀhrleisten eine lange Lebensdauer der SMD-LEDs.
- AntiScratch: Die Langlebigkeit Ihrer HeliaLux Spectrum Einsatzleuchte wird durch ein kratzfestes Sicherheitsglas gewÀhrleistet.
- EasyFit: Passend fĂŒr alle JUWEL Aquarien mit einem fest verbauten Oberrahmen. Wie RIO, LIDO, VISION und TRIGON.
| Modell | LÀnge | Leistung | Kelvin | Lumen* | KabellÀnge |
| 550 | 534mm | 27W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,5m |
| 600 | 593mm | 29W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,5m |
| 700 | 693mm | 32W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,5m |
| 800 | 793mm | 32W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,5m |
| 920 | 903mm | 40W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,5m |
| 1000 | 993mm | 48W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,5m |
| 1200 | 1192mm | 60W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,8m |
| 1500 | 1492mm | 60W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,8m |
* die Lumenangaben gelten fĂŒr die weiĂen LEDs
Welche GröĂe passt in mein Aquarium?
| Modell | passend fĂŒr |
| 550 | Trigon 350 |
| 600 | Lido 120 |
| 700 | Trigon 190, Lido 200 |
| 800 | Rio 125 |
| 920 | Vision 180 |
| 1000 | Rio 180, Trigon 350 |
| 1200 | Rio 240, Rio 300/350, Vision 260 |
| 1500 | Rio 400/450, Vision 450 |
Artikelnummer
1000072569
MaĂe (Breite Ă LĂ€nge Ă Höhe): 0.9 Ă 53.4 Ă 0.2 cm
| Modell | LÀnge | Leistung | Kelvin | Lumen* | KabellÀnge |
| 550 | 534mm | 27W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,5m |
| 600 | 593mm | 29W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,5m |
| 700 | 693mm | 32W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,5m |
| 800 | 793mm | 32W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,5m |
| 920 | 903mm | 40W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,5m |
| 1000 | 993mm | 48W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,5m |
| 1200 | 1192mm | 60W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,8m |
| 1500 | 1492mm | 60W | volles Spektrum | 140lm/W | 2,8m |
* die Lumenangaben gelten fĂŒr die weiĂen LEDs
Welche GröĂe passt in mein Aquarium?
| Modell | passend fĂŒr |
| 550 | Trigon 350 |
| 600 | Lido 120 |
| 700 | Trigon 190, Lido 200 |
| 800 | Rio 125 |
| 920 | Vision 180 |
| 1000 | Rio 180, Trigon 350 |
| 1200 | Rio 240, Rio 300/350, Vision 260 |
| 1500 | Rio 400/450, Vision 450 |

Juwel Produkt-Sortiment:
- Juwel Aquarium Beleuchtung
MaĂe (Breite Ă LĂ€nge Ă Höhe): 0.9 Ă 53.4 Ă 0.2 cm














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.