Sauerstoff ist Lebenselixier – auch fĂŒr den Teich und seine Bewohner, und gerade in den warmen Sommermonaten. Der besonders leise laufende TeichbelĂŒfter das Teichwasser mit dem lebensnotwendigen Element. Die bis zu 4 LuftschlĂ€uche haben eine optimale LĂ€nge von 5 m sowie verschleiĂfreie BelĂŒftersteine, um eine flexible Aufstellung zu ermöglichen. Der AquaOxy lĂ€sst er sich sogar im Freien einsetzen und dient im Winter noch als Eisfreihalter. Ganz flexibel und komfortabel ist ebenfalls die Handhabung, denn die Luftausströmmenge ist (ab Modell 1000) stufenlos regulierbar. Der AquaOxy ist optimal auf das OASE Clear Water System abgestimmt. ZuverlĂ€ssige OASE-QualitĂ€t:Perfekte Sauerstoffversorgung des gesamten Teiches. Besonders gerĂ€uschreduzierte Motorentechnik. Aufstellung im Freien möglich
| Modell | 500 | 1000 | 2000 | 4800 |
| Abmessungen in mm (LxBxH) | 185x140x110 | 220x225x135 | 220x225x135 | 245x185x200 |
| Nennspannung primĂ€r, sekundĂ€r (V/Hz, V/AC) | – | 230 / 50/12 | 230 / 50/12 | – |
| Nennspannung (V/Hz) | 230 / 50 | – | – | 220 – 240 / 50/60 |
| Leistungsaufnahme (W) | 8 | 15 | 25 | 60 |
| KabellĂ€nge 12 V GerĂ€t (m) | – | 2 (Netzteil) + 3 | 2 (Netzteil) + 3 | – |
| StromkabellÀnge (m) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
| Nettogewicht (kg) | 1,80 | 3,78 | 4,16 | 8,13 |
| Druck (bar/m) | 0,2 / 2,00 | 0,2 / 2,00 | 0,25 / 2,50 | 0,35 / 3,00 |
| Mechanisch regulierbar | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Schlauch (Anzahl/ LĂ€nge in m / Durchmesser in mm) | 2 / 5 / 4,5 | 2 / 5 / 4,5 | 2 / 5 / 4,5 | 4 / 5 / 4,5 |
| Anzahl AusgÀnge | 2 | 2 | 2 | 4 |
| fĂŒr Teiche bis max. (mÂł) | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 50,0 |
| Outdoortauglichkeit | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | spritzwasser |
| Anzahl BelĂŒftersteine | 2 | 2 | 4 | 4 |
„
Artikelnummer
1000075953

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.