| Modell | UV-C 9 | UV-C 11 | UV-C 18 |
| max. TeichgröĂe | 4500 l | 5500 l | 9000 l |
| Leistung | 9 Watt | 11 Watt | 18 Watt |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Volt | 220/240 Volt | 220/240 Volt | 220/240 Volt |
| viele Fische, keine Pflanzen | bis 1500 l | bis 2000 l | bis 3000 l |
| viele Fische, wenig Pflanzen | bis 2250 l | bis 2750 l | bis 4500 l |
| wenig Fische, viele Pflanzen | bis 4500 l | bis 5500 l | bis 9000 l |
| max. empfohl. Pumpe | 3000 l/h | 3500 l/h | 6000 l/h |
| SchlauchtĂŒllen | 15/20/25/32mm | 20/25/32/38/40mm | 20/25/32/38/40mm |
Velda Clean Pond UV-C
84,89 € UrsprĂŒnglicher Preis war: 84,89 €59,42 €Aktueller Preis ist: 59,42 €.
Artikelnummer: EM9VC 1000086507 Kategorien: Pumpen und Filtertechnik, Teich
- Online-Kundenbetreuung, immer fĂŒr Sie da.
- Unschlagbare QualitÀt, unschlagbare Preise.
- Kompromisslose QualitÀt, jedes Mal.
- Online-Hilfe, immer fĂŒr Sie da.

| Size | 9 Watt, 11 Watt, 18 Watt |
|---|
Schreibe die erste Rezension fĂŒr âVelda Clean Pond UV-Câ Antwort abbrechen
Ăhnliche Produkte
-30%
-75%
-30%
-30%
-30%
-30%
-56%
-30%









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.